Actualizado: 07/06/2017
Del 12 al 18 de mayo se disputará en las instalaciones del Club de Padel La Moraleja el XXX Campeonato de España absoluto de padel.
Las parejas masculinas inscritas y el ranking es el siguiente son:
1 | ICARDO, SERGIO – FUSTER, CHRISTIAN |
2 | GARCIA, DAVID – ALBA, SERGIO |
3 | ESPEJO, JESUS ALBERTO – RUIZ, JAVIER |
4 | RICO, JOSE – RAMOS, CHRISTIAN |
5 | SOLBES, MIGUEL ANGEL – RUIZ, VICTOR |
6 | FERNANDEZ, ANTONIO – REDONDO, JAVIER |
7 | MARTINEZ, RICARDO – MATEA, JOSE JUAN |
8 | GOMARIZ, JULIAN – GARCIA, JOSE ANTONIO |
9 | CASES, HUGO – BROOKS, RICHARD |
10 | PERONA, HECTOR – MARCOS, RAUL |
11 | RAMOS, JORGE – SEÑORAN, JORGE |
12 | CEPERO, ALVARO – DIAZ, RAUL |
13 | MUNIAIN, MANUEL IGNACIO – SANCHEZ, ALBERTO |
14 | CONCEPCION, FCO. JAVIER – GONZALEZ, IGNACIO |
15 | CASTANON, GUILLERMO – LUQUE, ANTONIO |
16 | CRIADO, PEDRO – BENAVIDES, JOSE MARIA |
17 | CARDONA, ANTONIO JOSE – LEAL, DAVID |
18 | RAMIREZ, FRANCISCO MIGUEL – VIUDA, ALFONSO |
19 | GARCIA, ALVARO – MARTINEZ, JULIO |
20 | SAN ROMAN, PEDRO – GALAN, ALEJANDRO |
21 | DIEZ, ESTANISLAO – PEREZ, JAVIER |
22 | TORRES, ADRIAN – PALASI, JAVIER |
23 | LAGAREJOS, ENRIQUE – SANCHEZ, VICTOR |
24 | GONZALEZ, MARIO – GONZALEZ, CARLOS |
25 | MUÑOZ, ANTONIO – SANCHEZ, JOSE DAVID |
26 | LEBRON, JUAN – LOSADA, DAVID |
27 | SORIANO, CURRO – MORENO, JUAN |
28 | PINNA, ENRIQUE – SAENZ DE NAVARRETE , VICTOR MIGUEL |
29 | GIL, JESUS – MARTINEZ, DAVID |
30 | MONTILLA, JOSE DANIEL – CASTRO, CARLOS ALBERTO |
31 | MENENDEZ, JAIME – PILAR, MARCOS DEL |
32 | VEGA, CARLOS – HERREROS, LUIS |
33 | HEREDIA, JOSE – GONZALEZ, CARLOS |
34 | PELLICER, ALEJANDRO – GUILLO, DIEGO |
35 | BLANCO, JACOBO – BLANCO, ADRIAN |
36 | MORENO, MIGUEL ANGEL – GUTIERREZ, MARCOS |
37 | DIAZ, PABLO – REGUEIRA, JOSE LUIS |
38 | RODRIGUEZ, JOSE RAMSES – CUPEIRO, ANGEL RAMON |
39 | ALONSO-MARTINEZ, PEDRO – BERGARECHE, JAIME |
40 | GARCIA, ALEJANDRO – DIAZ-TERAN, GONZALO |
41 | MARTINEZ, ADRIAN – GARCIA, FRANCISCO JAVIER |
42 | CASAL, GUILLERMO – BELOQUI, JAVIER |
43 | BARUTELL, ALFONSO DE – GARCIA, ANTONIO |
44 | IZQUIERDO, ANGEL JESUS – BELLUATI, JUAN CRUZ |
45 | MOLINS, MANUEL – CAMPO, JOSE MARIA |
46 | SANCHEZ, MARTIN – NOGUERAS, ALBERT |
47 | FIGUEIREDO, NUNO MIGUEL – MILLAN, BORJA |
48 | GARCIA-ARANDA, CARLOS – CANO, CARLOS |
49 | BARDASCO, ANDONI – RUBIO, GONZALO |
50 | MATADOR, ALVARO – REINO, ALEJANDRO EUGENIO |
51 | RUIZ-HERRERA, JUAN – DEL RIO, CARLOS ALVARO |
52 | DIONISIO, JOSE MARIA – REVENGA, CARLOS |
53 | MANCHEÑO, ENRIQUE – EZQUERRA, JAVIER |
54 | NAVARRO, FRANCISCO – LAHOZ, GUILLERMO |
55 | MUÑOZ, JORDI – SANTANA, ADAY |
56 | ROMERO, EDUARDO JOSE – ROMERO, JOSE JAVIER |
57 | JIMENEZ, MIGUEL ANGEL – NOGUERAS, SERGI |
58 | RIVERA, RUBEN – BENZAL, JAKE |
59 | OTERO, IGNACIO – YRIBARREN, BORJA |
Donde destacan sobre los demás los grandes favoritos al título, Magic Paquito Navarro y Willy Lahoz. Otros jugadores ya consolidados en el circuito profesional prometen ponerles las cosas muy difíciles, hay estarán la nueva pareja hispano-argentina Angel Izquierdo – Juan Cruz Belluati, Javier Concepción- Nacho Gadea, Juanito Lebron – Pitu Losada, Jacobo Blanco – Adrian Blanco, Peter Alonso – Jaime Bergareche, Andoni Bardasco – Jaime Bergareche, Alvaro Cepero – Raul Díaz o Ruben Rivera – Jake Benzal.
En el cuadro femenino, la inscripción va de la siguiente manera:
1 | GALAN, ALBA – VILLALBA, MARIA DEL CARMEN |
2 | ALONSO, LORENA – RAMOS, LILIAN PAULA |
3 | VIRSEDA, VERONICA – HERMIDA, PAULA |
4 | CASTRO, MARTA – BARBERO, LORENA |
5 | MORALES, NOEMI – LOPEZ, ANA |
6 | LASHERAS, ESTHER – IGLESIAS, MARIA VICTORIA |
7 | MORENO, CRISTINA – SAAVEDRA, MARTA |
8 | TALAVAN, MARTA – PORRAS, MARTA |
9 | PEREZ-SERRANO, ANDREA – MARCOS, SARA |
10 | SANCHEZ, RAQUEL – SANCHEZ, ESTHER |
11 | CORDERO, MARIANA – BLAZQUEZ, MARIA |
12 | NAVARRO, CAROLINA – ORTEGA, MARTA |
13 | MARTINEZ, LUCIA – TRIAY, GEMMA |
14 | GOMEZ, SILVIA – OLANO, NEREA |
15 | REVERT, TANIA MARIA – PINACHO, MARINA |
16 | MONTES, ICIAR ELENA – SALAZAR, ALEJANDRA |
17 | JAREÑO, ANDREA – ROVIRA, NURIA |
18 | DOMINGUEZ, ISABEL – FERNANDEZ, ANA ISABEL |
19 | RODRIGUEZ, NURIA – ANILLO, TERESA |
20 | IZQUIERDO, ALBA MARIA – PORRAS, MARIA VICTORIA |
21 | LLAGUNO, PATRICIA – AMATRIAIN, ELISABET |
22 | TENORIO, MARIA CATALINA – MARRERO, MARTA |
23 | SANCHEZ, Mª PILAR – SANCHEZ, Mª JOSE |
24 | DURAN, ELISABETH – NAVARRO, TERESA |
25 | RODRIGUEZ, CARMEN – GARCIA, MARINA |
26 | MESA, CARLA – SIVERIO, CLARA TERESA |
27 | GAYOSO, EVA – PUJALS, SARA |
28 | FERNANDEZ DE CASTRO, MARTA – GARRALDA, BEGOÑA |
Grandes parejas en el cuadro femenino, no faltaran a la cita las mejores del circuito profesional. Por novedosa, destaca la pareja formada por Carolina Navarro y Marta Ortega. Este torneo servirá de ensayo general para la primera prueba del World Padel Tour, tendremos una referencia de como llegan las parejas a este comienzo de temporada.
La organización o distribución que tienen los cuadros es la siguiente:
- Cuadro Principal Masculino: 28 + 4.
- Cuadro Principal Femenino: 12 + 4.
- Cuadro Previa masculino y femenino: 8 + 8.
- Cuadro Pre-previa masculino y femenino: abierto.
A excepción de los cabezas de serie, las posiciones en los cuadros serán sorteadas con el correspondiente Ranking FEP.
Según lo establecido en el Reglamento Técnico, normalmente los cabezas de serie también se ubican según ese ranking. No obstante, y de manera excepcional, se establecerá un modo alternativo de designación de cabezas de serie. Ello se debe a la situación que se plantea en la alta competición en España con la presencia de un circuito profesional que no está vinculado al ámbito federativo oficial.
Para la elección de las cabezas de serie, tanto en masculino como en femenino, se ubicarán los dos primeros teniendo en cuenta el Ranking FEP, el 3º y el 4º teniendo en cuenta el ranking WPT, y así sucesivamente hasta completar todos los cabezas de serie, tanto para el cuadro principal como para el cuadro de previa.
Los premios y ayudas son los siguientes: