140 jugadores, 70 parejas se disputaran el título en el World Padel Tour de Tenerife. Una participación menor al último torneo disputado en Lisboa. El torneo se disputará solo en categoría masculina.
La fase Pre Previa comenzará el domingo 12 en el Club Wurko Pádel, donde muchos jugadores locales serán protagonistas.
Los inscritos y ranking del World Padel Tour de Tenerife son los siguientes:
1 | FERNANDO BELASTEGUIN | JUAN MARTIN DIAZ |
2 | PABLO LIMA | JUAN MIERES |
3 | MAXI SANCHEZ | CARLOS DANIEL GUTIERREZ |
4 | CRISTIAN GUTIERREZ ALBIZU | MATIAS DIAZ SANGIORGIO |
5 | ADRIAN ALLEMANDI | MIGUEL LAMPERTI |
6 | FRANCISCO NAVARRO COMPAN | MAXI GRABIEL |
7 | SEBASTIAN NERONE | GABRIEL RECA |
8 | ADAY SANTANA FERRERO | JORDI MUÑOZ BAIXAS |
9 | AGUSTIN GOMEZ SILINGO | FEDERICO QUILES |
10 | MARCELLO JARDIM | FRANCISCO GOMES |
11 | GERMAN TAMAME | JAVIER LIMONES LOPEZ |
12 | ALEJANDRO RUIZ GRANADOS | FERNANDO POGGI |
13 | MATIAS NICOLETTI | PEDRO ALONSO-MARTINEZ |
14 | GUILLERMO LAHOZ RODRIGUEZ | GONZALO DIAZ |
15 | DAVID GUTIERREZ | GASTON MALACALZA |
16 | GERARD COMPANY ESCRICHE | JAVIER ESCALANTE |
17 | URI BOTELLO COHEN | JAVIER CONCEPCION ANDRES |
18 | ALVARO CEPERO RODRIGUEZ | MARCELO CAPITANI |
19 | JUAN GISBERT SCHULTZE | EDUARD BAINAD PUIG |
20 | RAMIRO MOYANO | MATIAS MARINA |
21 | IGNACIO GONZALEZ GADEA | ROBERTO SABA |
22 | ANDONI BARDASCO SALAZAR | GONZALO RUBIO PEREZ |
23 | ANGEL RUIZ MUÑOZ | RUBEN RIVERA SERRA |
24 | JUAN MANUEL RESTIVO | GERARDO DERITO |
25 | LUCIANO CAPRA | RAUL DIAZ GARCIA |
26 | CRISTIAN CALNEGGIA | JACOBO BLANCO DE MIGUEL |
27 | ADRIAN BLANCO ANTELO | DIEGO SEBASTIAN RAMOS |
28 | GUILLERMO DEMIANIUK | HECTOR PERONA MATEU |
29 | FEDERICO PEREZ MILLAN | JOSE ANTONIO GARCIA DIESTRO |
30 | JAVIER RUIZ GONZALEZ | JESUS ESPEJO SANCHEZ |
31 | ANTONIO LUQUE ARAGON | RAUL MARCOS DURAN |
32 | LUCAS SILVEIRA DA CUNHA | ERNESTO MORENO CARRASCO |
33 | DAVID LOSADA VICENTE | JAVIER ALBEROLA SOLER |
34 | JAIME BERGARECHE ZULOAGA | JUAN LEBRON CHINCOA |
35 | JUAN MANUEL VAZQUEZ | BORJA YRIBARREN ABECIA |
36 | GUILLERMO CASTAÑON LABATSUZAN | JAVIER REDONDO MENDEZ |
37 | PABLO LIJO SANTOS | JUAN JOSE GUTIERREZ VICARIO |
38 | ANGEL IZQUIERDO BAUTISTA | FABRICIO CATTANEO |
39 | JUAN CRUZ BELLUATI LOPEZ | LUCAS DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO |
40 | JULIAN GOMARIZ GARCIA | CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ |
41 | IGNACIO OTERO PEREZ | MARTIN SANCHEZ PIÑEIRO |
42 | RICARDO MARTINEZ SANCHEZ | ALVARO GARCIA GALLEGO |
43 | SERGI NOGUERAS LORENZ | MIGUEL ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ |
44 | ANTONI JOSEP CALAFELL CALERO | RAFAEL MENDEZ RUIZ |
45 | RICHARD BROOKS | CHRISTIAN FUSTER SIMARRO |
46 | MIGUEL ANGEL SOLBES | VICTOR RUIZ REMEDIOS |
47 | PABLO CARDOZO | FRANCISCO MONTERDE PLANAS |
48 | ANTONIO JOSE CARDONA BOTELLA | ALFONSO VIUDA HERNANDEZ |
49 | DAVID GARCIA CAMPOS | VICTOR SANCHEZ VERA |
50 | JOSE RICO DASI | FRAN RAMIREZ NAVAS |
51 | GUILLERMO CASAL MALDONADO | JAVIER BELOQUI BLANCO |
52 | NAUZET GUEDES HERNANDEZ | ADRIAN MATIAS BAEZ CLEMENTE |
53 | MIGUEL MARTIN PEREZ | JOSE MARIA BENAVIDES PONCE DE LEON |
54 | SERGIO ICARDO ALCORISA | RUBEN ALAMO |
55 | SIXTO HERNANDEZ | JAVIER COTO DEL VALLE |
56 | GABRIEL ESPELLETA FONT | ADRIA MERCADAL BERENGUER |
57 | ALBERTO VERA | JAVIER HERNANDEZ |
58 | MARIANO CORDOBA FIASCHE | CANDIDO JORGE ALFARO |
59 | ALVARO CLEMENTE GIMENEZ | FRANCISCO COSANO CORDON |
60 | RAUL PEREZ ACOSTA | CRISTO BRITO |
61 | JORGE IVON GARCIA GONZALEZ | RAMON HERNANDEZ |
62 | JOSE MARIA MARTIN PIÑEIRO | ALVARO ACARE CALERO |
63 | LUIS ALFREDO DOMINGUEZPEREZ | JUAN JURADO AVALOS |
64 | ADAY SANCHEZ LEON | RAFAEL MATEOS SOSA |
65 | OCTAVIO GONZALEZ TORRES | JAVIER ELOY PEREZ PEREZ |
66 | FERNANDO JAVIER SILVA PEDROSO | GUSTAVO JAVIER DAVIRRO |
67 | ALEJANDRO JESUS COMPAGNON | MILAN TERKOVICS |
68 | MANUEL PEREZ VAZQUEZ | DAVID SUAREZ CLEMENTE |
69 | XAVI PLANAS WILLIS | JUAN ALEJANDRO KILCA |
70 | SEBASTIAN GONZALEZ LUCIANI | JAVIER CABRERA RAYA |
Deja una respuesta