Actualizado: 16/02/2016
Ya tenemos publicados los cuadros y horarios del World Padel Tour Carlos Paz. El segundo de los torneos en Argentina.
Siguen las nuevas parejas formadas para la gira argentina como Jake Benzal – Dario Gauna, Andoni Bardasco – Nacho Gadea o Willy Lahoz – Chico Gomes.
Están en tierras argentinas todos los jugadores del cuadro principal y los cabezas de serie de la Previa. Estos últimos tendrán que ganarse el acceso al cuadro principal ante las mejores parejas locales.
Parejas y ranking World Padel Tour Carlos Paz.
1 | Juan Martín Díaz Martínez | Fernando Belasteguin |
2 | Pablo Lima | Juani Mieres |
3 | Matías Díaz Sangiorgio | Cristian Gutiérrez Albizu |
4 | Maxi Sánchez | Carlos Daniel ‘Sanyo’ Gutierrez Amaya |
5 | Maxi Grabiel | Miguel Lamperti |
6 | Gaby Reca | Sebastian Nerone |
7 | Paquito Navarro | Jordi Muñoz Baixas |
8 | Adrián Allemandi | Fernando Poggi |
9 | Agustín Gómez Silingo | Federico Quiles |
10 | Aday Santana Ferrero | Marcello Jardim |
11 | Guillermo ‘Willy’ Lahoz Rodriguez | Francisco Gomes |
12 | Matias Marina Artuso | Gonzalo ‘Godo’ Diaz Sangiorgio |
13 | Germán Tamame | Alvaro Cepero Rodriguez |
14 | Raul Díaz García | Javier Limones Lopez |
15 | Javier Escalante | Gerard Company Escriche |
16 | David Gutierrez Azcona | Ramiro Moyano Toledo |
17 | Juan Gisbert Schultze | Eduard Bainad Puig |
18 | Pedro Alonso-Martinez Satrustegui | Matias Nicoletti |
19 | Roberto Saba | Guillermo Demianiuk |
20 | Gastón ‘Gato’ Malacalza | Alejandro Ruiz Granados |
21 | Uri Botello Cohen | Javier Concepción Andres |
22 | Cristian ‘Toto’ Calneggia | Gerardo Derito |
23 | Angel Ruiz Muñoz | Ruben Rivera Serra |
24 | Andoni Bardasco Salazar | Ignacio Gonzalez Gadea |
25 | David ‘Pitu’ Losada Vicente | Federico ‘Cutu’ Perez Millan |
26 | Hector Perona Mateu | Raul Marcos Duran |
27 | Jake Benzal Mahon | Dario Gauna |
28 | Jaime Bergareche Zuloaga | Juan Jose Gutierrez Vicario |
29 | Fabricio Cattaneo Rizzone | Juan Manuel Vazquez de Cian |
30 | Angel Jesús Izquierdo Bautista | Jacobo Blanco |
31 | Gonzalo Rubio Perez | Ricardo Martinez Sanchez |
32 | Blanco Antelo, A. | Diego Sebastian Ramos Saldivia |
33 | Ernesto Moreno Carrasco | Luciano Capra Ioannu |
34 | Juan Manuel Restivo | García Diestro, J.A. |
35 | Miguel Angel Jimenez Vazquez | Lucas Silveira da Cunha |
36 | Borja Yribarren Abecia | Ignacio Otero Perez |
37 | Di Nenno, M. | Stupaczuk, F. |
38 | Maximiliano Cejas Bardi | Elias Estrella |
39 | Damian Sanchez | Cristian German Gutierrez |
40 | Ramiro Nanni | Roberto Gattiker |
41 | Suescun | Javier Reiter |
42 | Gabriel Valdeolo | Aldo Raffe |
43 | Agustin Gutierrez | Federico Chingotto |
44 | Andre Constantinidi | Pablo Gigli |
45 | Juan Dip | Jose Luis Ojeda |
46 | Argañaraz | Oller |
47 | Mauricio Moreno | Juan Beltramo |
48 | Daniel Pineda | Nahuel Pineda |
49 | Nestor Diaz | Federico Fernandez |
50 | Daniel Ojeda | Matias Gutierrez |
51 | Ariel Aguirre | Leonardo Aguirre |
52 | * Wild card * | – |
53 | wild card 1 | — |
54 | Cristian Ozan | Juan Cruz Belluati |
55 | Adrian Perez | Samuel Miltos |
56 | Luciano Soliverez | Gustavo Briner |
57 | Marcelo Saavedra | Juan Tello |
58 | Andres Britos | Yain Melgratti |
59 | Nicolas Egea | Jorge Perez |
60 | Diego Cipriano | Marcelo Ibañez |
61 | Gonzale Vera | Javier Cisterna |
Los datos del torneo son:
Lugar: Córdoba (Argentina).
Fecha del Torneo: 25.11.2013 a 01.12.2013.
Nombre del club oficial: Club Villa Pádel.
Nombre de la pista central: Polideportivo Municipal Villa Carlos Paz.
Deja una respuesta