Actualizado: 21/08/2023
El lunes, 7 de octubre, comienza el World Padel Tour Lisboa. Una cita inédita en el calendario del padel profesional. Durante siete días, los mejores jugadores de padel del planeta, lucharan por ser los primeros en inscribir su nombre en el torneo portugués. Solo se disputará en categoría masculina.
El torneo se disputará en el Lisboa Racket Centre, el primer club en montar pistas en Portugal allá por 2001. Dispone de 3 pistas de cristal y su coordinador de padel es Nuno Mateus. No se espera una presencia masiva de espectadores, pero si servirá como primera toma de contacto para el padel profesional en Portugal.
Los cuadros y horarios de juego:
Cuadro Principal
Previa
Pre Previa
Duelos atractivos en la primera jornada del cuadro principal del torneo. Por la parte baja del cuadro, sus Majestades Fernando Belasteguin y Juan Martín Díaz tienen los cruces “teóricos” con Seba Nerone y Gaby Reca en cuartos de final, y con El Kaiser Cristian Gutiérrez y Mati Díaz en semifinales.
Los principes, Pablo Lima y Juani Mieres, por ranking se cruzarían en cuartos con Fernando Poggi y Tito Allemandi, y en semifinales con el vencedor de Miguel Lamperti – Maxi Grabiel vs Maxi Sánchez – Sanyo Gutiérrez.
Los precios de las entradas del World Padel Tour de Lisboa se mantienen como en los torneos españoles, puedes consultar los horarios de las taquillas y los precios aquí.
World Padel Tour Lisboa. Inscritos.
59 parejas inscritas, algunas locales, sin falta en los puestos altos del ranking:
1 | Juan Martín Díaz Martínez | Fernando Belasteguin |
2 | Pablo Lima | Juani Mieres |
3 | Matías Díaz Sangiorgio | Cristian Gutiérrez Albizu |
4 | Maxi Sánchez | Carlos Daniel ‘Sanyo’ Gutierrez Amaya |
5 | Maxi Grabiel | Miguel Lamperti |
6 | Gaby Reca | Sebastian Nerone |
7 | Paquito Navarro | Jordi Muñoz Baixas |
8 | Adrián Allemandi | Fernando Poggi |
9 | Agustín Gómez Silingo | Federico Quiles |
10 | Aday Santana Ferrero | Francisco Gomes |
11 | Guillermo ‘Willy’ Lahoz Rodriguez | Marcello Jardim |
12 | Matias Marina Artuso | Gonzalo ‘Godo’ Diaz Sangiorgio |
13 | Germán Tamame | Alvaro Cepero Rodriguez |
14 | Raul Díaz García | Javier Limones Lopez |
15 | Andoni Bardasco Salazar | Jake Benzal Mahon |
16 | Javier Escalante | Gerard Company Escriche |
17 | David Gutierrez Azcona | Ramiro Moyano Toledo |
18 | Jaime Bergareche Zuloaga | Marcelo Capitani |
19 | Juan Gisbert Schultze | Eduard Bainad Puig |
20 | Roberto Saba | Guillermo Demianiuk |
21 | Gastón ‘Gato’ Malacalza | Alejandro Ruiz Granados |
22 | Pedro Alonso-Martinez Satrustegui | Matias Nicoletti |
23 | Uri Botello Cohen | Javier Concepción Andres |
24 | Gerardo Derito | Cristian ‘Toto’ Calneggia |
25 | David ‘Pitu’ Losada Vicente | Federico ‘Cutu’ Perez Millan |
26 | Angel Ruiz Muñoz | Ruben Rivera Serra |
27 | Hector Perona Mateu | Raul Marcos Duran |
28 | Juan Romagosa di Carlantonio | Ignacio Gonzalez Gadea |
29 | Juan Manuel Vazquez de Cian | Fabricio Cattaneo Rizzone |
30 | Angel Jesús Izquierdo Bautista | Jacobo Blanco |
31 | Ricardo Martinez Sanchez | Gonzalo Rubio Perez |
32 | Dario Gauna | Miguel Angel Jimenez Vazquez |
33 | Lucas Silveira da Cunha | Guillermo Castañon Labatsuzan |
34 | Ernesto Moreno Carrasco | Luciano Capra Ioannu |
35 | Juan Jose Gutierrez Vicario | Matea Delgado, J.J. |
36 | Blanco Antelo, A. | Diego Sebastian Ramos Saldivia |
37 | Borja Yribarren Abecia | Ignacio Otero Perez |
38 | Juan Manuel Restivo | García Diestro, J.A. |
39 | Jesus Espejo Sanchez | Antonio Luque Aragon |
40 | Fernandez Cano, A. | Alvaro Matador Garcia de Vinuesa |
41 | Miguel Angel Solbes Llorens | Victor Sanchez Vera |
42 | Ruiz Remedios, V. | Javier de Paiz Ferrer |
43 | Francisco Miguel Ramirez Navas | Francisco Gonzalez Jimenez |
44 | Hugo Cases | Richard Brooks |
45 | Calafell Calero, A. | Risueño Lopez, I. |
46 | Javier Beloqui Blanco | Baez Clemente, A.M. |
47 | Garcia Gallego, A. | Cardona Botella, A.J. |
48 | Nauzet Guedes | Alejandro Reino Brehcist |
49 | Eduardo Romero Rodriguez | Javier Romero Rodriguez |
50 | Jesus Gil Trujillo | Jose Antonio Trujillo |
51 | Bruno Aguiar | Filipe Freitas |
52 | Diogo Rocha | Joao Roque |
53 | Miguel Oliveira | Joao Bastos |
54 | Tiago Santos | Pedro Plantier |
55 | Antonio Fernandez Sanchez | Enrique Mancheño Rojas |
56 | Pablo Gonzalez Neria | Javier Redondo |
57 | Sergio Alba | Enrique Lagarejos |
58 | Melon Gonzalez-Paramo, J. | Sánchez Uceda, A. |
59 | Vasco Pascoal | Eduardo Carona |
Deja una respuesta