Actualizado: 21/08/2023

Os listamos las 71 parejas que participaran en el Murcia International Open del World Padel Tour 2013, ordenadas según su ranking actual.
| 1 | Juan Martin Díaz Martínez | Fernando Belasteguin |
| 2 | Pablo Lima | Juani Mieres |
| 3 | Maxi Grabiel | Miguel Lamperti |
| 4 | Gaby Reca | Sebastian Nerone |
| 5 | Maxi Sanchez | Carlos Daniel ‘Sanyo’ Gutierrez Amaya |
| 6 | Paquito Navarro | Jordi Muñoz Baixas |
| 7 | Fernando Poggi | Adrian Allemandi |
| 8 | Agustín Gómez Silingo | Fede Quiles |
| 9 | Aday Santana Ferrero | Xico Gomes |
| 10 | Guillermo ‘Willy’ Lahoz Rodriguez | Marcello Jardim |
| 11 | Matias Marina Artuso | Gonzalo ‘Godo’ Diaz Sangiorgio |
| 12 | Germán Tamame | Alvaro Cepero Rodriguez |
| 13 | Raul Díaz García | Jake Benzal Mahon |
| 14 | David ‘Pitu’ Losada Vicente | Javier Escalante |
| 15 | Juan Gisbert Schultze | Gerard Company Escriche |
| 16 | David Gutierrez Azcona | Ramiro Moyano Toledo |
| 17 | Javier Limones Lopez | Marcelo Capitani |
| 18 | Gustavo Pratto Vidal | Gerardo Derito |
| 19 | Alejandro Ruiz Granados | Gastón ‘Gato’ Malacalza |
| 20 | Juan Jose Gutierrez Vicario | Federico ‘Cutu’ Perez Millan |
| 21 | Andoni Bardasco Salazar | Jaime Bergareche Zuloaga |
| 22 | Angel Ruiz Muñoz | Ruben Rivera Serra |
| 23 | Ignacio Gonzalez Gadea | Juan Romagosa di Carlantonio |
| 24 | Cristian ‘Toto’ Calneggia | Alvaro Matador Garcia de Vinuesa |
| 25 | Guillermo Castañon Labatsuzan | Hector Perona Mateu |
| 26 | Borja Yribarren Abecia | Ignacio Otero Perez |
| 27 | Miguel Angel Jimenez Vazquez | Dario Gauna |
| 28 | Uri Botello Cohen | Javier Concepción Andres |
Previa.
| 29 | Guillermo Demianiuk | Roberto Saba |
| 30 | Eduard Bainad Puig | Cristian German Gutierrez |
| 31 | Lucas Silveira da Cunha | Raul Marcos Duran |
| 32 | Gonzalo Rubio Perez | Ricardo Martinez Sanchez |
| 33 | Matias Nicoletti | Matea Delgado, J.J. |
| 34 | Victor Sanchez Vera | Diego Sebastian Ramos Saldivia |
| 35 | Vazquez de Cian, J.M. | Fabricio Cattaneo Rizzone |
| 36 | Ernesto Moreno Carrasco | Luciano Capra Ioannu |
Pre Previa.
| 37 | Javier de Paiz Ferrer | Javier Beloqui Blanco |
| 38 | Angel Luis Izquierdo Bautista | Jacobo Blanco |
| 39 | Jesus Espejo Sanchez | Antonio Luque Aragon |
| 40 | Francisco Gonzalez Jimenez | Rocafort Lores, C. |
| 41 | Albert Nogueras Jimenez | Blanco Antelo, A. |
| 42 | Rafael Mendez Ruiz de Villegas | Victor Saenz de Navarrete Martin |
| 43 | Cardozo Vernazza, P. | Martin Noschese |
| 44 | Juan Galiano Millan | Francisco Miguel Ramirez Navas |
| 45 | Sanchez Piñeiro, M. | Lebron Chincoa, J. |
| 46 | Alejandro Reino Brehcist | Daniel Herrera Garcia |
| 47 | Calafell Calero, A. | Risueño Lopez, I. |
| 48 | David Garcia Campos | Sergio Alba |
| 49 | García Diestro, J.A. | Gomariz Garcia, J. |
| 50 | Aldao Sanchez, F. | Pablo Lijó |
| 51 | Miguel Angel Solbes Llorens | Francisco Abellaneda |
| 52 | Alvaro Melon Gonzalez-Paramo | Icardo Alcorisa, S. |
| 53 | Sánchez Uceda, A. | Nauzet Guedes |
| 54 | Javier Redondo | Casal Maldonado, G. |
| 55 | Cardona Botella, A.J. | David Leal Martinez |
| 56 | Garcia Gallego, A. | Antonio Muñoz |
| 57 | Gustavo Fabian Sarmiento | Baez Clemente, A.M. |
| 58 | Fernando Antognini | Carlos Sarralde Gijon |
| 59 | Matias Armando Sarrabayrouse | Melon Gonzalez-Paramo, J. |
| 60 | Martinez Requena, D. | David Lozano Palencia |
| 61 | Suarez Gonzalez, D. | Roman Pezzatti Padula |
| 62 | Zapata Martinez, J.A. | David Ruiz Remedios |
| 63 | Eduardo Romero Rodriguez | Javier Romero Rodriguez |
| 64 | Enrique Mancheño Rojas | Carlos Revenga Jimenez |
| 65 | John Chun | Toni Gomez Ribera |
| 66 | Antonio Fernandez Sanchez | Jesus Gil Trujillo |
| 67 | Alberto Franco Villaran | Carlos Gonzalez ales |
| 68 | Hugo Cases | Richard Brooks |
| 69 | Franco Jose Zamora | Jose David Sanchez Serrano |
| 70 | Curro Soriano | Juan Moreno |
| 71 | Luis Sanchez Falcon | Alejandro Pellicer Lorenzo |
Fuente: worldpadeltour.com
Deja una respuesta