Actualizado: 12/09/2014
170 jugadores, 85 parejas se disputaran el título en el World Padel Tour de Sevilla. Una gran participación bastante menor que en los últimos torneos disputados.
Debutan como pareja en el Cuadro Principal David Gutiérrez – Gastón Malacalza, Nacho Gadea – Roberto Saba, Toto Calneggia – Jacobo Blanco y Guille Demianiuk – Héctor Perona.
Debido a la gran participación la fase Pre Previa masculina comenzará el domingo 14.
Los inscritos y ranking del World Padel Tour de Sevilla son los siguientes:
1 | FERNANDO BELASTEGUIN | JUAN MARTIN DIAZ |
2 | JUAN MIERES | PABLO LIMA |
3 | MAXI SANCHEZ | CARLOS DANIEL GUTIERREZ |
4 | CRISTIAN GUTIERREZ ALBIZU | MATIAS DIAZ SANGIORGIO |
5 | MAXI GRABIEL | MIGUEL LAMPERTI |
6 | ADRIAN ALLEMANDI | FRANCISCO NAVARRO COMPAN |
7 | SEBASTIAN NERONE | GABRIEL RECA |
8 | ADAY SANTANA FERRERO | JORDI MUÑOZ BAIXAS |
9 | AGUSTIN GOMEZ SILINGO | FEDERICO QUILES |
10 | GERMAN TAMAME | JAVIER LIMONES LOPEZ |
11 | ALEJANDRO RUIZ GRANADOS | FERNANDO POGGI |
12 | FRANCISCO GOMES | MARCELLO JARDIM |
13 | GERARD COMPANY ESCRICHE | JAVIER ESCALANTE |
14 | GONZALO DIAZ | GUILLERMO LAHOZ RODRIGUEZ |
15 | PEDRO ALONSO-MARTINEZ | MATIAS NICOLETTI |
16 | DAVID GUTIERREZ | GASTON MALACALZA |
17 | ALVARO CEPERO RODRIGUEZ | MARCELO CAPITANI |
18 | EDUARD BAINAD PUIG | JUAN GISBERT SCHULTZE |
19 | URI BOTELLO COHEN | JAVIER CONCEPCION ANDRES |
20 | ANGEL RUIZ MUÑOZ | RUBEN RIVERA SERRA |
21 | MATIAS MARINA | RAMIRO MOYANO |
22 | LUCIANO CAPRA | RAUL DIAZ GARCIA |
23 | JUAN MANUEL RESTIVO | GERARDO DERITO |
24 | ANDONI BARDASCO SALAZAR | GONZALO RUBIO PEREZ |
25 | IGNACIO GONZALEZ GADEA | ROBERTO SABA |
26 | ADRIAN BLANCO ANTELO | DIEGO SEBASTIAN RAMOS |
27 | CRISTIAN CALNEGGIA | JACOBO BLANCO DE MIGUEL |
28 | GUILLERMO DEMIANIUK | HECTOR PERONA MATEU |
29 | FEDERICO PEREZ MILLAN | JOSE ANTONIO GARCIA DIESTRO |
30 | ANTONIO LUQUE ARAGON | RAUL MARCOS DURAN |
31 | JAVIER RUIZ GONZALEZ | JESUS ESPEJO SANCHEZ |
32 | LUCAS SILVEIRA DA CUNHA | ERNESTO MORENO CARRASCO |
33 | JAIME BERGARECHE ZULOAGA | JUAN LEBRON CHINCOA |
34 | JUAN MANUEL VAZQUEZ | BORJA YRIBARREN ABECIA |
35 | JAVIER ALBEROLA SOLER | DAVID LOSADA VICENTE |
36 | GUILLERMO CASTAÑON LABATSUZAN | IGNACIO OTERO PEREZ |
37 | ANGEL IZQUIERDO BAUTISTA | FABRICIO CATTANEO |
38 | JUAN CRUZ BELLUATI LOPEZ | JAVIER REDONDO MENDEZ |
39 | JULIAN GOMARIZ GARCIA | CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ |
40 | ALVARO GARCIA GALLEGO | RICARDO MARTINEZ SANCHEZ |
41 | DARIO GAUNA | ALBERT NOGUERAS JIMENEZ |
42 | MARTIN SANCHEZ PIÑEIRO | DAVID LEAL MARTINEZ |
43 | HUGO CASES SEPULVEDA | RICHARD BROOKS |
44 | JAVIER DE PAIZ FERRER | CAYETANO ROCAFORT LORES |
45 | ANTONI JOSEP CALAFELL CALERO | RAFAEL MENDEZ RUIZ |
46 | PABLO LIJO SANTOS | TONI BUENO GOMEZ |
47 | VICTOR RUIZ REMEDIOS | MIGUEL ANGEL SOLBES |
48 | ALFONSO VIUDA HERNANDEZ | ANTONIO JOSE CARDONA BOTELLA |
49 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ VAZQUEZ | SERGI NOGUERAS LORENZ |
50 | PABLO CARDOZO | IVAN RISUEÑO LOPEZ |
51 | DAVID GARCIA CAMPOS | SERGIO ALBA SANCHEZ |
52 | LUCAS DE OLIVEIRA CAMPAGNOLO | JUAN IGNACIO TELLO |
53 | FRAN RAMIREZ NAVAS | JOSE LUIS LARA SALINES |
54 | PABLO GONZALEZ NERIA | NAUZET GUEDES HERNANDEZ |
55 | JUAN GALIANO MILLAN | VICTOR SANCHEZ VERA |
56 | VICTOR SAENZ DE NAVARRETE | FERMIN FERREIRA ESTEVEZ |
57 | GUILLERMO CASAL MALDONADO | JAVIER BELOQUI BLANCO |
58 | EDUARDO ROMERO RODRIGUEZ | JAVIER ROMERO RODRIGUEZ |
59 | ENRIQUE LAGAREJOS BLANCO | JORGE MENDIETA PEÑALVER |
60 | MIGUEL MARTIN PEREZ | JOSE MARIA BENAVIDES PONCE DE LEON |
61 | FRANCISCO CEPERO RODRIGUEZ | JAVIER PEREZ MORILLAS |
62 | DAVID LOZANO PALENCIA | JESUS GIL TRUJILLO |
63 | MIGUEL OLIVEIRA | CARLOS SARRALDE GIJON |
64 | DIEGO ROSELL GARCIA | ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ |
65 | GABRIEL LOREDO ALMANZA | SERGIO BERACIERTO GIL |
66 | ANTONIO MUÑOZ NAVARRO | JOSE DAVID SANCHEZ SERRANO |
67 | MARC QUILEZ PALLEJA | ANTON SANS RIOLA |
68 | PABLO ACEVEDO ITURRIBARRA | ALEJANDRO PELLICER LORENZO |
69 | JOSE CARLOS GASPAR CAMPOS | JERONIMO GONZALEZ LUQUE |
70 | JAVIER PALASI LOZANO | RUBEN CUEVAS TORNERO |
71 | TIAGO SANTOS | JOAO BASTOS |
72 | LAUTARO FABIO DEL NEGRO | ANTONIO PORTILLO GONZALEZ |
73 | MARINO JOSE PEREZ CREUS | GERARD FRANCINO GRAS |
74 | MANUEL ROCAFORT LORES | CURRO SORIANO RUBIO |
75 | GUILLERMO BARRERA | FRANCISCO JURADO SOSA |
76 | GABRIEL ESPELLETA FONT | ADRIA MERCADAL BERENGUER |
77 | ALEJANDRO GRILO | DANIEL AVILES |
78 | ANGEL ARANDA PANIAGUA | CARLOS GONZALEZ ALES |
79 | ALVARO CLEMENTE GIMENEZ | AGUSTIN ROMERO |
80 | JUAN ORTEGA GRANADOS | JAVIER PEÑA GARCIA |
81 | ELOY GUERRERO | PABLO LOZA |
82 | CAMILO BEL MUÑOZ | ALVARO GARCIA GUTIERREZ |
83 | PABLO MUÑOZ SIMON | ALEJANDRO MARQUEZ DE LA BASTIDA |
84 | FRANCISCO JAVIER TORRES RAMIREZ | DANIEL MUÑOZ ROMERO |
85 | DANIEL SANCHEZ MONTIEL | PABLO JOSE DIAZ ROMERO |
Deja una respuesta