78 jugadoras, 39 parejas buscando el título en el World Padel Tour de Málaga.
Estrenan reinado en este torneo las madrileñas Alejandra Salazar e Icíar Montes. Igualdad máxima en el padel femenino que cambia de números 1 a cada torneo que se juega.
Muchísimos cambios de parejas, Cata Tenorio jugará con Lorena Alonso, Celeste Paz con Carla Mesa, Ana Fernández de Osso con Teresa Navarro, Noelia Márquez con Ariana Sánchez, entre otras.
1 | ALEJANDRA SALAZAR BENGOECHEA | ICIAR MONTES ARCE |
2 | CAROLINA NAVARRO BÖRJK | CECILIA REITER |
3 | M. PILAR SANCHEZ ALAYETO | M. JOSE SANCHEZ ALAYETO |
4 | PATRICIA LLAGUNO ZIELINSKI | ELISABETH AMATRIAIN ARMAS |
5 | NELIDA BRITO | VALERIA PAVON |
6 | LUCIA SAINZ PELEGRI | MARTA ORTEGA GALLEGO |
7 | CATALINA TENORIO | LORENA ALONSO DE LERA |
8 | PAULA EYHERAGUIBEL | GEMMA TRIAY PONS |
9 | ALBA GALAN ROMO | MARIA DEL CARMEN VILLALBA SANCHEZ |
10 | SANDRA HERNANDEZ CAMACHO | ANA LAURA GRANDES |
11 | CELESTE PAZ | CARLA MESA SALAZAR |
12 | ANA FERNANDEZ DE OSSO | TERESA NAVARRO LOPEZ-BARAJAS |
13 | NOELIA MARQUEZ RITE | ARIANA SANCHEZ FALLADA |
14 | NURIA RODRIGUEZ CAMACHO | TERESA ANILLO RODRIGUEZ |
15 | ESTHER LASHERAS VARADE | VICTORIA IGLESIAS SEGADOR |
16 | LUCIA MARTINEZ GOMEZ | ANA CATARINA NOGUEIRA |
17 | LILIAN RAMOS | MARTA GONZALEZ DE LA FUENTE |
18 | NURIA ROVIRA NOGUER | NURIA RIVAS VAZQUEZ |
19 | ANDREA JAREÑO FRANCO | ELISABETH DURAN NAT |
20 | LORENA BARBERO CHICHON | MARTA TALAVAN RUIZ |
21 | CLARA TERESA SIVERIO | CAROLINA GAGO FUENTES |
22 | ISABEL DOMNGUEZ MUNAIZ | ALICIA LILIAN BERL |
23 | SILVIA GOMEZ LOPEZ | NEREA OLANO IRIARTE |
24 | MARIA BELEN MONTES | MARTA CASTRO BELTRAN |
25 | ANGELA ALVAREZ BENGOA | SARA MARCOS |
26 | MARIA BLAZQUEZ MOTA | MARIANA CORDERO CUDERO |
27 | CRISTINA RODRIGUEZ CORTES | GABRIELA BARTOMIOLI |
28 | LAURA MARTINEZ ESCRIBANO | MARTA PORRAS |
29 | TANIA MARIA REVERT | MARINA PINACHO |
30 | ALICIA BLANCO | ISABEL DELGADO |
31 | MERCEDES NOELIA PEREZ | LAURA MORALES |
32 | ALMUDENA TORE | MENA SMOLDERS |
33 | ESTHER SANCHEZ VERGARA | RAQUEL SANCHEZ VERGARA |
34 | PATRICIA MOWBRAY | ELENA RAMIREZ |
35 | ELENA MARIA GARCIA | IRENE GOMEZ |
36 | ANDREA DE LOS SANTOS SARASUA | VERONICA MARIN |
37 | ALBA PEREZ MOMHA | ANA MEDINA-BOCOS PIJOAN |
38 | CARLA BARCIELA RODRIGUEZ | SABELA BARCIELA RODRIGUEZ |
39 | CRISTINA TORRECILLAS ROMERA | ISABEL MARIA FERNANDEZ ARANEGA |
Deja una respuesta