Actualizado: 27/08/2017
#padel
FINALIZO EL TROFEO Q3 AUDI TUDAUTO CON UN NUEVO RECORD DE INSCRITOS (464 PAREJAS) Y VICTORIAS DE ADRIAN GONZALEZ E IGNACIO SANTOS Y DE HAIZEA ZAMORA Y MARIA GOÑI
Finalizó el Trofeo Q3 Audi Tudauto con un nuevo record de Inscritos (464 Parejas) y victorias de Adrián Gonzalez e Ignacio Santos y de Haizea Zamora y Maria Goñi.
El Trofeo Q3 AUDI TUDAUTO dio el pistoletazo de salida con unos números impresionantes: 928 jugadores (464 parejas) distribuidas en 10 categorías masculinas y 5 femeninas disfrutaron jugando al pádel en Entrena Pádel Club, lo que supone un nuevo record de inscritos en una prueba del Circuito Navarro Absoluto de Pádel.
En el aspecto deportivo, destacar un nuevo triunfo en la máxima categoría masculina de la pareja formada por Adrián González (ARG) e Ignacio Santos (ESP/ARG) quienes remotaron un set ball en contra en la primera manga para acabar imponiéndose por 7/6 y 6/2 a Jorge Díaz (ESP) y Marcelo Capitani (ARG) en un partido que dejó espectaculares jugadas para alegría de los muchos espectadores que se acercaron al Club, a pesar de la baja temperatura existente en la localidad.
Sin embargo, las mayores ovaciones de la jornada se las llevaron las finalistas de la 1ª Categoría Femenina ya que Haizea Zamora y María Goñi se reencontraron con la victoria contra María e Idoia Garai, a quienes derrotaron en 3 sets (7/5, 4/6 y 6 /3) tras casi tres horas de juego. Y es que las maratonianas finales entre estas dos parejas se están convirtiendo en un clásico del pádel navarro por su calidad, entrega, igualdad y emoción.
Cabe destacar las victorias en la categoría de plata –y ascenso a la máxima categoría regional- de la pareja de Tudela formada por Jesús Campo y Nicolás Jiménez, que ganaron a los Cirboneros Kiko y José Manuel Yanguas por un doble 6/2.
En féminas, el honor recayó en Belén Usechi e Idoia Esáin, que no cedieron ni un solo set en el torneo y batieron en la final a Tatiana Saiz y Laura Lizarraga por 7/6 y 6/3.
Una vez más, los chavales del Plan de Tecnificación del Gobierno de Navarra lograron excelentes resultados, ya que además del éxito de las cadetes Ángela Laspalas y Amaya Zaratiegui –que accedieron al cuadro final de la 1ª categoría- Claudia Osés y Ana Casado ganaron la consolación de 2ª categoría y los infantiles Álex Ainciburu e Iñaki Iriarte, en su primera participación en el Circuito Absoluto – la consola de 10ª.
A la entrega de premios y trofeos acudieron Don Miguel Barbero y Don Nacho Jiménez, en representación del Entrena Pádel Club y Don Juan Pablo Pereyra, en representación de la Federación Navarra de Pádel, quienes repartieron palas, paleteros y bolsos Bull Pádel a todos los ganadores.
Al finalizar el acto, se sorteó un lote de 2 entradas y 2 tratamientos en el CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE entre todos los jugadores asistentes.
CUADRO DE HONOR
1ª Categoría masculina | ||||
Campeones: ADRIAN GONZALEZ – IGNACIO SANTOS | ||||
Subcampeones: JORGE DIAZ – MARCELO CAPITANI | ||||
Campeones consolación: GORKA ARELLANO – JAVIER OTANO | ||||
1ª Categoría femenino | ||||
Campeones: MARIA GOÑI – HAIZEA ZAMORA | ||||
Subcampeones: MARIA GARAI – IDOIA GARAI | ||||
Campeones consolación: NATALIA MEDRANO – KATY LABIANO | ||||
2ª Categoría masculina | ||||
Campeones: JESUS CAMPO – NICOLAS JIMENEZ | ||||
Subcampeones: JOSE MANUEL YANGUAS – FCO. JAVIER YANGUAS | ||||
Campeones consolación: XABIER GOROSTIDI – CHEMA CAYUELA | ||||
2ª Categoría femenina | ||||
Campeones: IDOIA ESAIN – BELEN USECHI | ||||
Subcampeones: LAURA LIZARRAGA – TATIANA SAIZ | ||||
Campeones consolación: ANA CASADO – CLAUDIA OSES | ||||
3ª Categoría masculina | ||||
Campeones: ALVARO FERNANDEZ – ALBERTO BASURTE | ||||
Subcampeones: JAVIER CIA – FCO. JAVIER GOÑI | ||||
Campeones consolación: ALEX SAN MARTIN – IÑAKI GAZTAMBIDE | ||||
3ª Categoría femenina | ||||
Campeones: MARIA MANUELA ALMAGRO – ESTHER VITAS | ||||
Subcampeones: RAQUEL ARMENDARIZ – ITZIAR ARANGUREN | ||||
Campeones consolación: BEATRIZ MENDILUCE – SARA GUEMBE | ||||
4ª Categoría masculina | ||||
Campeones: GUILLERMO CORNADO – ALBERTO VALERA | ||||
Subcampeones: JUAN SAN JUAN – RAUL SOTO | ||||
Campeones consolación: DAVID PASCAL – MIKEL ARRIETA | ||||
4ª Categoría femenina | ||||
Campeones: ARANCHA CATALAN – SONIA SUBIRAN | ||||
Subcampeones: EVA Mª GARCIA – ROCIO SORIA | ||||
Campeones consolación: BLANCA IBAÑEZ – MARIA ANGELES SENOSIAIN | ||||
5ª Categoría masculina | ||||
Campeones: EDUARDO GARCIA – CARLOS MADURGA | ||||
Subcampeones: SANTIAGO ENERIZ – MIKEL MONEO | ||||
Campeones consolación: DAVID GASCON – VICENTE OYARZUN | ||||
5ª Categoría femenina | ||||
Campeones: RAQUEL LEACHE – SONIA HERCE | ||||
Subcampeones: LUISA GARCIA – MARIA DIAZ | ||||
Campeones consolación: DIVINA PIPAON – ESTER JAUREGUI | ||||
6ª Categoría masculina | ||||
Campeones: EDUARDO ZURUTUZA – VICTOR ZUGASTI | ||||
Subcampeones: ALFONSO JAIME – JOSE ECHEVERRIA | ||||
Campeones consolación: MIKEL JIMENEZ – JAVIER MOLDES | ||||
7ª Categoría masculina | ||||
Campeones: DAVID RODES – PABLO MORAL | ||||
Subcampeones: ROBERTO LOPEZ – SERGIO GOROSTIDI | ||||
Campeones consolación: JORGE RODRIGUEZ – ISMAEL CIORDIA | ||||
8ª Categoría masculina | ||||
Campeones: SERGIO IBARBUEN – ANDRES MARTINEZ | ||||
Subcampeones: IVAN CORTES – SERGIO MEDINA | ||||
Campeones consolación: JESUS MIGUEL ERBURU – CARLOS CERVERA | ||||
9ª Categoría masculina | ||||
Campeones: MICHEL GARCIA – GUILLERMO GARCIA | ||||
Subcampeones: JOSU MARTINEZ – ROBERTO PEÑA | ||||
Campeones consolación: FERNANDO ESPARZA – JORGE PALACIOS | ||||
10ª Categoría masculina | ||||
Campeones: PEIO CHOCARRO – SERGIO CHOCARRO | ||||
Subcampeones: ALBERTO TURRILLAS – FRAN IRIARTE | ||||
Campeones consolación: ALEX AINCIBURU – IÑAKI IRIARTE |
Deja una respuesta